University · 2023
100 ranked| Rank | Institute | Location | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Indian Institute of Science - [IISc] | Bangalore, Karnataka | 83.16 |
| #2 | Jawaharlal Nehru University - [JNU] | New Delhi, Delhi NCR | 68.92 |
| #3 | Jamia Millia Islamia University-[JMI] | New Delhi, Delhi NCR | 67.73 |
| #4 | Jadavpur University - [JU] | Kolkata, West Bengal | 66.07 |
| #5 | Banaras Hindu University - [BHU] | Varanasi, Uttar Pradesh | 65.85 |
| #6 | Manipal Academy of Higher Education-Manipal No profile yet | Manipal, Karnataka | 64.98 |
| #7 | Amrita Vishwa Vidyapeetham No profile yet | Coimbatore, Tamil Nadu | 64.67 |
| #8 | Vellore Institute of Technology - [VIT University] | Vellore, Tamil Nadu | 64.33 |
| #9 | Aligarh Muslim University - [AMU] | Aligarh, Uttar Pradesh | 63.88 |
| #10 | University of Hyderabad - [UOH] | Hyderabad, Telangana | 62.09 |
| #11 | Delhi University - [DU] | New Delhi, Delhi NCR | 61.45 |
| #12 | University of Calcutta | Kolkata, West Bengal | 61.14 |
| #13 | Saveetha Institute of Medical And Technical Sciences - [SIMATS] | Chennai, Tamil Nadu | 60.98 |
| #14 | Anna University No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 60.48 |
| #15 | Siksha `O` Anusandhan No profile yet | Bhubaneswar, Odisha | 60.33 |
| #16 | Kalinga Institute of Industrial Technology - [KIIT] | Bhubaneswar, Odisha | 60.09 |
| #17 | Homi Bhabha National Institute - [HBNI] | Mumbai, Maharashtra | 59.31 |
| #18 | S.R.M. Institute of Science and Technology No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 58.73 |
| #19 | Savitribai Phule Pune University - [SPPU] | Pune, Maharashtra | 58.31 |
| #20 | Birla Institute of Technology & Science -Pilani No profile yet | Pilani, Rajasthan | 58.00 |
| #21 | Bharathiar University - [BU] | Coimbatore, Tamil Nadu | 57.82 |
| #22 | Thapar Institute of Engineering and Technology - [Thapar University] | Patiala, Punjab | 57.32 |
| #23 | Institute of Chemical Technology - [ICT] | Mumbai, Maharashtra | 57.06 |
| #24 | Kerala University - [KU] | Thiruvananthapuram, Kerala | 55.50 |
| #25 | Panjab University - [PU] | Chandigarh, Chandigarh | 54.86 |
| #26 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy No profile yet | Thanjavur, Tamil Nadu | 54.71 |
| #27 | Chandigarh University - [CU] | Mohali, Punjab | 54.63 |
| #28 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) No profile yet | Vaddeswaram, Andhra Pradesh | 54.52 |
| #29 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnankovil, Tamil Nadu | 53.76 |
| #30 | Alagappa University | Karaikudi, Tamil Nadu | 53.53 |
| #31 | Mahatma Gandhi University, Kottayam No profile yet | Kottayam, Kerala | 53.44 |
| #32 | Symbiosis International No profile yet | Pune, Maharashtra | 53.13 |
| #33 | University of Kashmir - [KU] | Srinagar, Jammu and Kashmir | 53.08 |
| #34 | JSS Academy of Higher Education & Research | Mysore, Karnataka | 52.88 |
| #35 | Amity University No profile yet | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 52.78 |
| #36 | Osmania University - [OU] | Hyderabad, Telangana | 52.67 |
| #37 | Cochin University of Science and Technology No profile yet | Cochin, Kerala | 52.33 |
| #38 | Lovely Professional University - [LPU] | Jalandhar, Punjab | 52.30 |
| #39 | Datta Meghe Institute of Higher Education and Research - [DMIHER] | Wardha, Maharashtra | 51.92 |
| #40 | Delhi Technological University - [DTU] | New Delhi, Delhi NCR | 51.49 |
| #41 | Bharathidasan University - [BU] | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 51.48 |
| #42 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University No profile yet | Lucknow, Uttar Pradesh | 51.27 |
| #43 | Andhra University, Visakhapatnam No profile yet | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 51.04 |
| #44 | University of Mysore - [UOM] | Mysore, Karnataka | 50.82 |
| #45 | King George`s Medical University No profile yet | Lucknow, Uttar Pradesh | 50.63 |
| #46 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth No profile yet | Pune, Maharashtra | 50.62 |
| #47 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies No profile yet | Mumbai, Maharashtra | 50.31 |
| #48 | Guru Nanak Dev University No profile yet | Amritsar, Punjab | 50.19 |
| #49 | Jamia Hamdard University | New Delhi, Delhi NCR | 49.85 |
| #50 | University of Madras | Chennai, Tamil Nadu | 49.50 |
| #51 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai, Tamil Nadu | 49.26 |
| #52 | UPES | Dehradun, Uttarakhand | 49.10 |
| #53 | Madurai Kamaraj University - [MKU] | Madurai, Tamil Nadu | 48.95 |
| #54 | Punjab Agricultural University, Ludhiana No profile yet | Ludhiana, Punjab | 48.74 |
| #55 | Graphic Era University - [GEU] | Dehradun, Uttarakhand | 48.69 |
| #56 | Mumbai University - [MU] | Mumbai, Maharashtra | 48.63 |
| #57 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai, Tamil Nadu | 48.61 |
| #58 | Banasthali Vidyapith | Jaipur, Rajasthan | 48.60 |
| #59 | Periyar University | Salem, Tamil Nadu | 48.30 |
| #60 | Sri Venkateswara University - [SVU] | Tirupati, Andhra Pradesh | 48.18 |
| #61 | Gujarat University | Ahmedabad, Gujarat | 47.82 |
| #62 | Shiv Nadar University - [SNU] | Greater Noida, Uttar Pradesh | 47.69 |
| #63 | University of Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | 47.58 |
| #63 | Visvesvaraya Technological University - [VTU] | Belgaum, Karnataka | 47.58 |
| #65 | Nitte University - [NITTE] | Mangalore, Karnataka | 47.07 |
| #66 | Bharath Institute of Higher Education & Research No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 46.91 |
| #67 | Christ University No profile yet | Bengaluru, Karnataka | 46.88 |
| #68 | Jain university,Bangalore No profile yet | Bengaluru, Karnataka | 46.85 |
| #69 | Tezpur University No profile yet | Tezpur, Assam | 46.70 |
| #70 | Calicut University, Thenhipalem, Malapuram No profile yet | Malappuram, Kerala | 46.56 |
| #71 | Birla Institute of Technology - [BIT Mesra] | Ranchi, Jharkhand | 46.12 |
| #72 | Tamil Nadu Agricultural University - [TNAU] | Coimbatore, Tamil Nadu | 46.02 |
| #73 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences No profile yet | Solan, Himachal Pradesh | 45.76 |
| #74 | Guru Gobind Singh Indraprastha University - [GGSIPU] | New Delhi, Delhi NCR | 45.45 |
| #75 | Vignan's Foundation for Science, Technology, and Research | Guntur, Andhra Pradesh | 45.40 |
| #76 | Mizoram University - [MZU] | Aizawl, Mizoram | 45.18 |
| #77 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus No profile yet | Puducherry, Pondicherry | 45.14 |
| #78 | Maharishi Markandeshwar - [MMU] | Ambala, Haryana | 45.09 |
| #79 | G.B. Pant Universtiy of Agriculture and Technology, Pantnagar No profile yet | Pantnagar, Uttarakhand | 45.02 |
| #80 | North-Eastern Hill University - [NEHU] | Shillong, Meghalaya | 44.95 |
| #81 | Avinashilingam Institute For Home Science and Higher Education For Women | Coimbatore, Tamil Nadu | 44.92 |
| #82 | Chettinad Academy of Research and Education | Chennai, Tamil Nadu | 44.88 |
| #83 | Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli No profile yet | Tirunelveli, Tamil Nadu | 44.85 |
| #84 | International Institute of Information Technology Hyderabad No profile yet | Hyderabad, Telangana | 44.52 |
| #85 | Yenepoya University No profile yet | Mangaluru, Karnataka | 44.20 |
| #86 | University of Burdwan - [BU] | Bardhaman, West Bengal | 44.16 |
| #87 | Sharda University No profile yet | Greater Noida, Uttar Pradesh | 44.11 |
| #88 | Gauhati University - [GU] | Guwahati, Assam | 44.10 |
| #89 | Central University of Tamil Nadu - [CUTN] | Thiruvarur, Tamil Nadu | 44.09 |
| #90 | University of Agricultural Sciences, Bangalore No profile yet | Bangalore, Karnataka | 44.07 |
| #91 | Bharati Vidyapeeth No profile yet | Pune, Maharashtra | 43.63 |
| #92 | Dr. M.G.R. Educational and Research Institute | Chennai, Tamil Nadu | 43.62 |
| #93 | Utkal University | Bhubaneswar, Odisha | 43.45 |
| #94 | Amity University Haryana, Gurgaon No profile yet | Gurugram, Haryana | 43.35 |
| #95 | Netaji Subhas University of Technology - [NSUT] | New Delhi, Delhi NCR | 43.15 |
| #96 | Maharshi Dayanand University - [MDU] | Rohtak, Haryana | 43.13 |
| #97 | Visva-Bharati | Birbhum, West Bengal | 43.11 |
| #98 | Tata Institute of Social Sciences - [TISS] | Tuljapur, Maharashtra | 43.03 |
| #99 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University - [CCSHAU] | Hisar, Haryana | 42.99 |
| #100 | Central University of Punjab - [CUP] | Bathinda, Punjab | 42.93 |
Ranks and scores are as published by the National Institutional Ranking Framework. Fees and packages come from our own college records and are not part of the NIRF score.