University · 2022
100 ranked| Rank | Institute | Location | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Indian Institute of Science - [IISc] | Bangalore, Karnataka | 83.57 |
| #2 | Jawaharlal Nehru University - [JNU] | New Delhi, Delhi NCR | 68.47 |
| #3 | Jamia Millia Islamia, New Delhi No profile yet | New Delhi, Delhi | 65.91 |
| #4 | Jadavpur University - [JU] | Kolkata, West Bengal | 65.37 |
| #5 | Amrita Vishwa Vidyapeetham No profile yet | Coimbatore, Tamil Nadu | 63.40 |
| #6 | Banaras Hindu University - [BHU] | Varanasi, Uttar Pradesh | 63.20 |
| #7 | Manipal Academy of Higher Education, Manipal No profile yet | Manipal, Karnataka | 62.84 |
| #8 | University of Calcutta | Kolkata, West Bengal | 62.23 |
| #9 | Vellore Institute of Technology - [VIT University] | Vellore, Tamil Nadu | 61.77 |
| #10 | University of Hyderabad - [UOH] | Hyderabad, Telangana | 61.71 |
| #11 | Aligarh Muslim University - [AMU] | Aligarh, Uttar Pradesh | 61.43 |
| #12 | Savitribai Phule Pune University - [SPPU] | Pune, Maharashtra | 59.48 |
| #13 | Delhi University - [DU] | New Delhi, Delhi NCR | 58.66 |
| #14 | Institute of Chemical Technology - [ICT] | Mumbai, Maharashtra | 58.61 |
| #15 | Bharathiar University - [BU] | Coimbatore, Tamil Nadu | 58.25 |
| #16 | Siksha `O` Anusandhan No profile yet | Bhubaneswar, Odisha | 57.60 |
| #17 | Homi Bhabha National Institute - [HBNI] | Mumbai, Maharashtra | 57.09 |
| #18 | Birla Institute of Technology & Science - Pilani No profile yet | Pilani, Rajasthan | 56.68 |
| #19 | S.R.M. Institute of Science and Technology No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 56.24 |
| #20 | Kalinga Institute of Industrial Technology - [KIIT] | Bhubaneswar, Odisha | 56.22 |
| #20 | Anna University No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 56.22 |
| #22 | Osmania University - [OU] | Hyderabad, Telangana | 53.07 |
| #22 | Amity University No profile yet | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 53.07 |
| #24 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy No profile yet | Thanjavur, Tamil Nadu | 53.04 |
| #25 | Panjab University - [PU] | Chandigarh, Chandigarh | 52.80 |
| #26 | Saveetha Institute of Medical And Technical Sciences - [SIMATS] | Chennai, Tamil Nadu | 52.45 |
| #27 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) No profile yet | Vaddeswaram, Andhra Pradesh | 52.33 |
| #28 | Alagappa University | Karaikudi, Tamil Nadu | 52.18 |
| #29 | Chandigarh University - [CU] | Mohali, Punjab | 51.85 |
| #30 | Mahatma Gandhi University, Kottayam No profile yet | Kottayam, Kerala | 51.61 |
| #31 | Thapar Institute of Engineering and Technology - [Thapar University] | Patiala, Punjab | 51.56 |
| #32 | Symbiosis International No profile yet | Pune, Maharashtra | 51.45 |
| #33 | University of Mysore - [UOM] | Mysore, Karnataka | 51.37 |
| #34 | JSS Academy of Higher Education & Research | Mysore, Karnataka | 51.20 |
| #35 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnankovil, Tamil Nadu | 51.09 |
| #36 | Andhra University, Visakhapatnam No profile yet | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 50.52 |
| #36 | Gauhati University - [GU] | Guwahati, Assam | 50.52 |
| #38 | Delhi Technological University - [DTU] | New Delhi, Delhi NCR | 49.97 |
| #39 | University of Madras | Chennai, Tamil Nadu | 49.86 |
| #40 | Kerala University - [KU] | Thiruvananthapuram, Kerala | 49.80 |
| #41 | Cochin University of Science and Technology No profile yet | Cochin, Kerala | 49.43 |
| #41 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth No profile yet | Pune, Maharashtra | 49.43 |
| #43 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai, Tamil Nadu | 49.18 |
| #44 | Guru Nanak Dev University No profile yet | Amritsar, Punjab | 49.01 |
| #45 | Mumbai University - [MU] | Mumbai, Maharashtra | 48.93 |
| #45 | Jamia Hamdard University | New Delhi, Delhi NCR | 48.93 |
| #47 | Lovely Professional University - [LPU] | Jalandhar, Punjab | 48.92 |
| #48 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai, Tamil Nadu | 48.87 |
| #49 | Banasthali Vidyapith | Jaipur, Rajasthan | 48.64 |
| #50 | King George`s Medical University No profile yet | Lucknow, Uttar Pradesh | 48.51 |
| #51 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies No profile yet | Mumbai, Maharashtra | 48.46 |
| #52 | Madurai Kamaraj University - [MKU] | Madurai, Tamil Nadu | 48.39 |
| #53 | University of Kashmir - [KU] | Srinagar, Jammu and Kashmir | 48.27 |
| #54 | Datta Meghe Institute of Medical Sciences No profile yet | Wardha, Maharashtra | 48.18 |
| #55 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University No profile yet | Lucknow, Uttar Pradesh | 48.05 |
| #56 | University of Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | 48.03 |
| #57 | Bharathidasan University - [BU] | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 47.98 |
| #58 | Gujarat University | Ahmedabad, Gujarat | 47.61 |
| #59 | Tezpur University No profile yet | Tezpur, Assam | 47.48 |
| #60 | Tata Institute of Social Sciences - [TISS] | Tuljapur, Maharashtra | 47.16 |
| #61 | Shiv Nadar University - [SNU] | Greater Noida, Uttar Pradesh | 46.57 |
| #62 | Bharath Institute of Higher Education & Research No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 46.40 |
| #63 | Periyar University | Salem, Tamil Nadu | 46.06 |
| #64 | Bangalore University - [BU] | Bangalore, Karnataka | 46.01 |
| #65 | University of Petroleum and Energy Studies No profile yet | Dehradun, Uttarakhand | 45.49 |
| #66 | North-Eastern Hill University - [NEHU] | Shillong, Meghalaya | 45.44 |
| #67 | Sri Venkateswara University - [SVU] | Tirupati, Andhra Pradesh | 45.07 |
| #68 | Pondicherry University - [PU] | Pondicherry, Puducherry | 44.95 |
| #69 | Calicut University, Thenhipalem No profile yet | Malappuram, Kerala | 44.93 |
| #70 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus No profile yet | Puducherry, Pondicherry | 44.72 |
| #71 | Christ University No profile yet | Bengaluru, Karnataka | 44.31 |
| #72 | Visvesvaraya Technological University - [VTU] | Belgaum, Karnataka | 44.22 |
| #73 | Krishna Institute of Medical Sciences Deemed University, Karad No profile yet | Karad, Maharashtra | 44.14 |
| #74 | Graphic Era University - [GEU] | Dehradun, Uttarakhand | 43.82 |
| #75 | Nitte University - [NITTE] | Mangalore, Karnataka | 43.64 |
| #76 | Bharati Vidyapeeth No profile yet | Pune, Maharashtra | 43.54 |
| #77 | Guru Gobind Singh Indraprastha University - [GGSIPU] | New Delhi, Delhi NCR | 43.39 |
| #78 | Mizoram University - [MZU] | Aizawl, Mizoram | 43.24 |
| #79 | Jain University, Bangalore No profile yet | Bengluru, Karnataka | 43.21 |
| #80 | Manonmaniam Sundaranar University, Tirunelveli No profile yet | Tirunelveli, Tamil Nadu | 42.92 |
| #81 | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Mumbai No profile yet | Mumbai, Maharashtra | 42.64 |
| #81 | Central University of Punjab - [CUP] | Bathinda, Punjab | 42.64 |
| #83 | Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad No profile yet | Aurangabad, Maharashtra | 42.59 |
| #84 | Avinashilingam Institute For Home Science and Higher Education For Women | Coimbatore, Tamil Nadu | 42.53 |
| #85 | Central University of Tamil Nadu - [CUTN] | Thiruvarur, Tamil Nadu | 42.47 |
| #86 | Kuvempu University - [KU] | Shimoga, Karnataka | 42.44 |
| #87 | University of Burdwan - [BU] | Bardhaman, West Bengal | 42.42 |
| #88 | Ashoka University | Sonepat, Haryana | 42.27 |
| #88 | KLE Academy of Higher Education and Research No profile yet | Belagavi, Karnataka | 42.27 |
| #88 | Utkal University | Bhubaneswar, Odisha | 42.27 |
| #91 | Maharishi Markandeshwar - [MMU] | Ambala, Haryana | 42.26 |
| #92 | Gandhi Institute of Technology and Management No profile yet | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 42.14 |
| #93 | Chettinad Academy of Research and Education | Chennai, Tamil Nadu | 42.04 |
| #94 | Maharshi Dayanand University - [MDU] | Rohtak, Haryana | 41.88 |
| #95 | Vignan's Foundation for Science, Technology, and Research | Guntur, Andhra Pradesh | 41.79 |
| #96 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences No profile yet | Solan, Himachal Pradesh | 41.19 |
| #97 | Yenepoya University No profile yet | Mangaluru, Karnataka | 41.03 |
| #98 | Visva-Bharati | Birbhum, West Bengal | 40.96 |
| #99 | Birla Institute of Technology - [BIT Mesra] | Ranchi, Jharkhand | 40.69 |
| #100 | Dr. M.G.R. Educational and Research Institute | Chennai, Tamil Nadu | 40.39 |
Ranks and scores are as published by the National Institutional Ranking Framework. Fees and packages come from our own college records and are not part of the NIRF score.