University · 2021
100 ranked| Rank | Institute | Location | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Indian Institute of Science - [IISc] | Bangalore, Karnataka | 82.67 |
| #2 | Jawaharlal Nehru University - [JNU] | New Delhi, Delhi NCR | 67.99 |
| #3 | Banaras Hindu University - [BHU] | Varanasi, Uttar Pradesh | 64.02 |
| #4 | University of Calcutta | Kolkata, West Bengal | 62.06 |
| #5 | Amrita Vishwa Vidyapeetham No profile yet | Coimbatore, Tamil Nadu | 61.23 |
| #6 | Jamia Millia Islamia University-[JMI] | New Delhi, Delhi NCR | 60.74 |
| #7 | Manipal Academy of Higher Education - [MAHE] | Manipal, Karnataka | 60.58 |
| #8 | Jadavpur University - [JU] | Kolkata, West Bengal | 60.33 |
| #9 | University of Hyderabad - [UOH] | Hyderabad, Telangana | 59.71 |
| #10 | Aligarh Muslim University - [AMU] | Aligarh, Uttar Pradesh | 58.97 |
| #11 | Savitribai Phule Pune University - [SPPU] | Pune, Maharashtra | 58.34 |
| #12 | Delhi University - [DU] | New Delhi, Delhi NCR | 57.09 |
| #13 | Vellore Institute of Technology - [VIT University] | Vellore, Tamil Nadu | 56.63 |
| #14 | Bharathiar University - [BU] | Coimbatore, Tamil Nadu | 56.44 |
| #15 | Institute of Chemical Technology - [ICT] | Mumbai, Maharashtra | 56.10 |
| #16 | Anna University No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 54.97 |
| #17 | Birla Institute of Technology & Science -Pilani No profile yet | Pilani, Rajasthan | 54.74 |
| #18 | Homi Bhabha National Institute - [HBNI] | Mumbai, Maharashtra | 53.24 |
| #19 | University of Mysore - [UOM] | Mysore, Karnataka | 52.68 |
| #20 | Siksha `O` Anusandhan No profile yet | Bhubaneswar, Odisha | 52.34 |
| #21 | Kalinga Institute of Industrial Technology - [KIIT] | Bhubaneswar, Odisha | 52.06 |
| #22 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy No profile yet | Thanjavur, Tamil Nadu | 51.83 |
| #23 | Panjab University - [PU] | Chandigarh, Chandigarh | 51.59 |
| #24 | Andhra University, Visakhapatnam No profile yet | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 51.10 |
| #25 | Amity University No profile yet | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 50.90 |
| #26 | Thapar Institute of Engineering and Technology - [Thapar University] | Patiala, Punjab | 50.65 |
| #27 | Kerala University - [KU] | Thiruvananthapuram, Kerala | 50.52 |
| #28 | University of Madras | Chennai, Tamil Nadu | 50.46 |
| #29 | Saveetha Institute of Medical And Technical Sciences - [SIMATS] | Chennai, Tamil Nadu | 50.36 |
| #30 | S.R.M. Institute of Science and Technology No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 49.98 |
| #31 | Mahatma Gandhi University No profile yet | Kottayam, Kerala | 49.30 |
| #32 | Osmania University - [OU] | Hyderabad, Telangana | 49.16 |
| #33 | Alagappa University | Karaikudi, Tamil Nadu | 49.09 |
| #34 | JSS Academy of Higher Education & Research | Mysore, Karnataka | 48.79 |
| #35 | Banasthali Vidyapith | Jaipur, Rajasthan | 48.57 |
| #35 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) No profile yet | Vaddeswaram, Andhra Pradesh | 48.57 |
| #37 | Tata Institute of Social Sciences - [TISS] | Tuljapur, Maharashtra | 48.37 |
| #38 | Symbiosis International No profile yet | Pune, Maharashtra | 48.22 |
| #39 | King George`s Medical University No profile yet | Lucknow, Uttar Pradesh | 48.21 |
| #40 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai, Tamil Nadu | 48.17 |
| #41 | Jamia Hamdard University | New Delhi, Delhi NCR | 48.02 |
| #42 | Delhi Technological University - [DTU] | New Delhi, Delhi NCR | 48.01 |
| #43 | Gujarat University | Ahmedabad, Gujarat | 47.60 |
| #44 | Cochin University of Science and Technology No profile yet | Cochin, Kerala | 47.37 |
| #45 | Gauhati University - [GU] | Guwahati, Assam | 47.35 |
| #46 | Tezpur University No profile yet | Tezpur, Assam | 47.27 |
| #47 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai, Tamil Nadu | 47.17 |
| #48 | University of Kashmir - [KU] | Srinagar, Jammu and Kashmir | 46.97 |
| #49 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth No profile yet | Pune, Maharashtra | 46.74 |
| #50 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnankovil, Tamil Nadu | 46.52 |
| #51 | Bharath Institute of Higher Education & Research No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 46.44 |
| #52 | Chandigarh University - [CU] | Mohali, Punjab | 46.15 |
| #53 | Guru Nanak Dev University No profile yet | Amritsar, Punjab | 45.67 |
| #54 | Sri Venkateswara University - [SVU] | Tirupati, Andhra Pradesh | 45.61 |
| #55 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies No profile yet | Mumbai, Maharashtra | 45.44 |
| #56 | Shiv Nadar University - [SNU] | Greater Noida, Uttar Pradesh | 45.00 |
| #57 | Bharathidasan University - [BU] | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 44.63 |
| #58 | Pondicherry University - [PU] | Pondicherry, Puducherry | 44.36 |
| #59 | North-Eastern Hill University - [NEHU] | Shillong, Meghalaya | 44.24 |
| #60 | Calicut University - [CU] | Calicut, Kerala | 44.13 |
| #61 | Datta Meghe Institute of Medical Sciences No profile yet | Wardha, Maharashtra | 44.05 |
| #62 | Lovely Professional University - [LPU] | Jalandhar, Punjab | 43.33 |
| #63 | Madurai Kamaraj University - [MKU] | Madurai, Tamil Nadu | 43.32 |
| #64 | Visva-Bharati | Birbhum, West Bengal | 42.76 |
| #65 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University No profile yet | Lucknow, Uttar Pradesh | 42.63 |
| #66 | University of Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | 42.52 |
| #67 | Gandhi Institute of Technology and Management No profile yet | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 42.13 |
| #68 | Bharati Vidyapeeth No profile yet | Pune, Maharashtra | 42.10 |
| #69 | Bangalore University - [BU] | Bangalore, Karnataka | 41.98 |
| #70 | Manonmaniam Sundaranar University | Tirunelveli, Tamil Nadu | 41.67 |
| #71 | Mumbai University - [MU] | Mumbai, Maharashtra | 41.56 |
| #72 | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Mumbai No profile yet | Mumbai, Maharashtra | 41.47 |
| #73 | Pandit Deendayal Petroleum University No profile yet | Gandhinagar, Gujarat | 41.38 |
| #73 | Periyar University | Salem, Tamil Nadu | 41.38 |
| #75 | Avinashilingam Institute For Home Science and Higher Education For Women | Coimbatore, Tamil Nadu | 41.24 |
| #76 | Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University - [BAMU] | Aurangabad, Maharashtra | 41.14 |
| #77 | Nitte University - [NITTE] | Mangalore, Karnataka | 41.04 |
| #78 | Maharshi Dayanand University - [MDU] | Rohtak, Haryana | 41.03 |
| #79 | Guru Gobind Singh Indraprastha University - [GGSIPU] | New Delhi, Delhi NCR | 40.79 |
| #80 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus No profile yet | Puducherry, Pondicherry | 40.42 |
| #81 | Kuvempu University - [KU] | Shimoga, Karnataka | 40.40 |
| #82 | Visvesvaraya Technological University - [VTU] | Belgaum, Karnataka | 40.37 |
| #83 | International Institute of Information Technology Hyderabad No profile yet | Hyderabad, Telangana | 40.20 |
| #84 | Central University of Punjab - [CUP] | Bathinda, Punjab | 39.99 |
| #85 | University of Burdwan - [BU] | Bardhaman, West Bengal | 39.98 |
| #86 | Birla Institute of Technology - [BIT Mesra] | Ranchi, Jharkhand | 39.86 |
| #87 | Utkal University | Bhubaneswar, Odisha | 39.80 |
| #88 | Guru Jambheshwar University of Science and Technology - [GJUS&T] | Hisar, Haryana | 39.66 |
| #89 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences No profile yet | Solan, Himachal Pradesh | 39.53 |
| #90 | Maharaja Sayajirao University of Baroda - [MSU] | Vadodara, Gujarat | 39.48 |
| #91 | KLE Academy of Higher Education and Research No profile yet | Belagavi, Karnataka | 39.44 |
| #92 | Chettinad Academy of Research and Education | Chennai, Tamil Nadu | 39.26 |
| #93 | Assam University No profile yet | Silchar, Assam | 39.21 |
| #94 | Dayalbagh Educational Institute - [DEI] | Agra, Uttar Pradesh | 39.06 |
| #95 | Ashoka University | Sonepat, Haryana | 39.02 |
| #96 | Goa University | North Goa, Goa | 38.96 |
| #97 | Vignan's Foundation for Science, Technology, and Research | Guntur, Andhra Pradesh | 38.92 |
| #98 | Graphic Era University - [GEU] | Dehradun, Uttarakhand | 38.91 |
| #99 | Jain university, Bangalore No profile yet | Bengluru, Karnataka | 38.89 |
| #100 | University of Petroleum and Energy Studies No profile yet | Dehradun, Uttarakhand | 38.88 |
Ranks and scores are as published by the National Institutional Ranking Framework. Fees and packages come from our own college records and are not part of the NIRF score.