University · 2025
100 ranked| Rank | Institute | Location | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | Indian Institute of Science - [IISc] | Bangalore, Karnataka | 85.05 |
| #2 | Jawaharlal Nehru University - [JNU] | New Delhi, Delhi NCR | 71.00 |
| #3 | Manipal Academy of Higher Education-Manipal No profile yet | Manipal, Karnataka | 69.25 |
| #4 | Jamia Millia Islamia University-[JMI] | New Delhi, Delhi NCR | 69.10 |
| #5 | Delhi University - [DU] | New Delhi, Delhi NCR | 67.38 |
| #6 | Banaras Hindu University - [BHU] | Varanasi, Uttar Pradesh | 67.28 |
| #7 | Birla Institute of Technology & Science -Pilani No profile yet | Pilani, Rajasthan | 67.24 |
| #8 | Amrita Vishwa Vidyapeetham No profile yet | Coimbatore, Tamil Nadu | 67.05 |
| #9 | Jadavpur University - [JU] | Kolkata, West Bengal | 65.42 |
| #10 | Aligarh Muslim University - [AMU] | Aligarh, Uttar Pradesh | 65.35 |
| #11 | S.R.M. Institute of Science and Technology No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 65.26 |
| #12 | Homi Bhabha National Institute - [HBNI] | Mumbai, Maharashtra | 65.08 |
| #13 | Saveetha Institute of Medical And Technical Sciences - [SIMATS] | Chennai, Tamil Nadu | 65.04 |
| #14 | Vellore Institute of Technology - [VIT University] | Vellore, Tamil Nadu | 64.64 |
| #15 | Siksha `O` Anusandhan No profile yet | Bhubaneswar, Odisha | 63.14 |
| #16 | Indian Agricultural Research Institute - [IARI] | New Delhi, Delhi NCR | 62.89 |
| #17 | Kalinga Institute of Industrial Technology - [KIIT] | Bhubaneswar, Odisha | 62.87 |
| #18 | University of Hyderabad - [UOH] | Hyderabad, Telangana | 61.83 |
| #19 | Chandigarh University - [CU] | Mohali, Punjab | 61.27 |
| #20 | Anna University No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 61.22 |
| #21 | JSS Academy of Higher Education & Research | Mysore, Karnataka | 60.00 |
| #22 | Amity University No profile yet | Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh | 59.68 |
| #23 | Andhra University, Visakhapatnam No profile yet | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 59.20 |
| #24 | Symbiosis International No profile yet | Pune, Maharashtra | 59.16 |
| #25 | Kerala University - [KU] | Thiruvananthapuram, Kerala | 59.05 |
| #26 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation University (K L College of Engineering) No profile yet | Vaddeswaram, Andhra Pradesh | 58.87 |
| #26 | Thapar Institute of Engineering and Technology - [Thapar University] | Patiala, Punjab | 58.87 |
| #28 | Kalasalingam Academy of Research and Education | Krishnankovil, Tamil Nadu | 58.37 |
| #29 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy No profile yet | Thanjavur, Tamil Nadu | 58.06 |
| #30 | Osmania University - [OU] | Hyderabad, Telangana | 57.94 |
| #31 | Lovely Professional University - [LPU] | Jalandhar, Punjab | 57.77 |
| #32 | Cochin University of Science and Technology No profile yet | Cochin, Kerala | 57.55 |
| #33 | Gauhati University - [GU] | Guwahati, Assam | 57.37 |
| #34 | University of Kashmir - [KU] | Srinagar, Jammu and Kashmir | 57.13 |
| #35 | Panjab University - [PU] | Chandigarh, Chandigarh | 56.88 |
| #36 | Bharathidasan University - [BU] | Tiruchirappalli, Tamil Nadu | 55.85 |
| #37 | Babasheb Bhimrao Ambedkar University No profile yet | Lucknow, Uttar Pradesh | 55.55 |
| #38 | University of Madras | Chennai, Tamil Nadu | 55.23 |
| #39 | University of Calcutta | Kolkata, West Bengal | 55.17 |
| #40 | Institute of Chemical Technology - [ICT] | Mumbai, Maharashtra | 55.13 |
| #41 | Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth No profile yet | Pune, Maharashtra | 54.90 |
| #42 | Delhi Technological University - [DTU] | New Delhi, Delhi NCR | 54.88 |
| #43 | Mahatma Gandhi University, Kottayam No profile yet | Kottayam, Kerala | 54.61 |
| #44 | Alagappa University | Karaikudi, Tamil Nadu | 54.45 |
| #45 | UPES | Dehradun, Uttarakhand | 54.44 |
| #46 | Bharathiar University - [BU] | Coimbatore, Tamil Nadu | 54.42 |
| #47 | Jamia Hamdard University | New Delhi, Delhi NCR | 54.10 |
| #48 | Graphic Era University - [GEU] | Dehradun, Uttarakhand | 53.92 |
| #49 | Datta Meghe Institute of Higher Education and Research - [DMIHER] | Wardha, Maharashtra | 53.91 |
| #50 | King George`s Medical University No profile yet | Lucknow, Uttar Pradesh | 53.13 |
| #51 | University of Jammu | Jammu, Jammu and Kashmir | 53.01 |
| #52 | SVKM`s Narsee Monjee Institute of Management Studies No profile yet | Mumbai, Maharashtra | 52.54 |
| #53 | Sathyabama Institute of Science and Technology | Chennai, Tamil Nadu | 52.52 |
| #54 | Mumbai University - [MU] | Mumbai, Maharashtra | 52.48 |
| #55 | International Institute of Information Technology Hyderabad No profile yet | Hyderabad, Telangana | 52.34 |
| #56 | Savitribai Phule Pune University - [SPPU] | Pune, Maharashtra | 52.33 |
| #57 | Shiv Nadar University - [SNU] | Greater Noida, Uttar Pradesh | 52.18 |
| #58 | Manipal University Jaipur No profile yet | Jaipur, Rajasthan | 51.57 |
| #59 | Bharati Vidyapeeth No profile yet | Pune, Maharashtra | 51.37 |
| #60 | Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research | Chennai, Tamil Nadu | 51.35 |
| #61 | Chettinad Academy of Research and Education | Chennai, Tamil Nadu | 51.06 |
| #62 | Jain university,Bangalore No profile yet | Bengaluru, Karnataka | 50.95 |
| #63 | Christ University No profile yet | Bengaluru, Karnataka | 50.92 |
| #64 | Punjab Agricultural University - [PAU] | Ludhiana, Punjab | 50.84 |
| #65 | Bangalore University - [BU] | Bangalore, Karnataka | 50.72 |
| #66 | Banasthali Vidyapith | Jaipur, Rajasthan | 50.65 |
| #67 | Sri Balaji Vidyapeeth Mahatma Gandhi Medical College Campus No profile yet | Puducherry, Pondicherry | 50.46 |
| #68 | Madan Mohan Malaviya University of Technology - [MMMUT] | Gorakhpur, Uttar Pradesh | 50.35 |
| #69 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences No profile yet | Solan, Himachal Pradesh | 50.16 |
| #70 | Vignan's Foundation for Science, Technology, and Research | Guntur, Andhra Pradesh | 50.06 |
| #71 | University of Mysore - [UOM] | Mysore, Karnataka | 49.98 |
| #72 | Tata Institute of Social Sciences - [TISS] | Tuljapur, Maharashtra | 49.89 |
| #73 | Tamil Nadu Agricultural University - [TNAU] | Coimbatore, Tamil Nadu | 49.80 |
| #74 | Gujarat University | Ahmedabad, Gujarat | 49.74 |
| #75 | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science and Technology of Kashmir No profile yet | Srinagar, Jammu and Kashmir | 49.70 |
| #76 | Bharath Institute of Higher Education & Research No profile yet | Chennai, Tamil Nadu | 49.59 |
| #77 | Central University of Punjab - [CUP] | Bathinda, Punjab | 49.53 |
| #78 | Chitkara University No profile yet | Rajpura, Punjab | 49.32 |
| #79 | Tezpur University No profile yet | Tezpur, Assam | 49.31 |
| #80 | Nitte University - [NITTE] | Mangalore, Karnataka | 49.26 |
| #81 | Jawaharlal Nehru Technological University - [JNTUH] | Hyderabad, Telangana | 49.22 |
| #82 | Mizoram University - [MZU] | Aizawl, Mizoram | 49.21 |
| #83 | Central University of Tamil Nadu - [CUTN] | Thiruvarur, Tamil Nadu | 49.13 |
| #84 | Acharya Nagarjuna University - [ANU] | Guntur, Andhra Pradesh | 49.08 |
| #85 | Maharishi Markandeshwar - [MMU] | Ambala, Haryana | 49.07 |
| #85 | Madurai Kamaraj University - [MKU] | Madurai, Tamil Nadu | 49.07 |
| #87 | Sharda University No profile yet | Greater Noida, Uttar Pradesh | 49.00 |
| #88 | Gandhi Institute of Technology And Management (GITAM) No profile yet | Visakhapatnam, Andhra Pradesh | 48.79 |
| #89 | Central University of Rajasthan - [CURAJ] | Ajmer, Rajasthan | 48.47 |
| #90 | Sant Longowal Institute of Engineering and Technology - [SLIET] | Sangrur, Punjab | 48.43 |
| #91 | Padmashree Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Mumbai No profile yet | Mumbai, Maharashtra | 48.41 |
| #92 | Birla Institute of Technology - [BIT Mesra] | Ranchi, Jharkhand | 48.25 |
| #93 | Guru Gobind Singh Indraprastha University - [GGSIPU] | New Delhi, Delhi NCR | 48.01 |
| #94 | Periyar University | Salem, Tamil Nadu | 47.98 |
| #95 | University of Agricultural Sciences, Bangalore No profile yet | Bengaluru, Karnataka | 47.95 |
| #96 | Manav Rachna International Institute of Research and Studies - [MRIIRS] | Faridabad, Haryana | 47.30 |
| #97 | Assam University-Silchar No profile yet | Silchar, Assam | 47.28 |
| #98 | University of Lucknow - [LU] | Lucknow, Uttar Pradesh | 47.26 |
| #99 | Avinashilingam Institute For Home Science and Higher Education For Women | Coimbatore, Tamil Nadu | 47.09 |
| #100 | Indraprastha Institute of Information Technology - [IIITD] | New Delhi, Delhi NCR | 47.07 |
Ranks and scores are as published by the National Institutional Ranking Framework. Fees and packages come from our own college records and are not part of the NIRF score.